10.30am to 5.00 pm 2nd - 4th Saturday and Sunday: CLOSED.
Dharangaon
दि. ०१.०६.२०२५ पासून नविन व्याजदर
| अ क्र | कालावधी | सामान्य | संस्था | जेष्ठ नागरिक |
| १ | ०७ ते २९ दिवस | ३.२५ | ३.२५ | ३.७५ |
| २ | ३० ते ४५ दिवस | ३.५ | ३.५ | ४. |
| ३ | ४६ ते ९० दिवस | ५. | ५. | ५.५ |
| ४ | ९१ ते १८० दिवस | ५.५ | ५.५ | ६. |
| ५ | १८१ ते २१० दिवस | ६.२५ | ६.२५ | ६.७५ |
| ६ | २११ ते ३६५ दिवस | ६.५ | ६.५ | ७. |
| ७ | ४४४ दिवस (स.व्याज) | ७.२५ | ७.२५ | ७.७५ |
| ८ | ५५५ दिवस (स.व्याज) | ७.३ | ७.३ | ७.८ |
| ९ | ९९९ दिवस (स.व्याज) | ८.०० | ८.०० | ८.१५ |
| १० | १३ ते २४ महिने | ६.७५ | ६.७५ | ७.२५ |
| ११ | २५ ते ५९ महिने | ७. | ७. | ७.५ |
| १२ | ६० ते १२० महिने | ६.५ | ६.५ | ७. |
| १३ | दाम दुप्पट ११२ महिने (जेष्ठ ना.) | --- | --- | ६.७५ |
| १४. | दाम दुप्पट ११६ महिने (सामान्य ना.) | ६.५ | ६.५ | --- |
इतर आकर्षक योजना
दि ०१.०६.२०२० पासून बचत खात्यावरील व्याजदर ३.२५ %
* टीप – रिकरिंग ठेवीचे व्याजदर हे मुदत ठेवींच्या व्याजदराप्रमाणे राहील